Сушильная машина Вязьма ВС-75
1037112,00 ₽
Сушильная машина Вязьма ВС-75 серии Вега предназначена для сушки белья, отжатого до 50 % влажности.
Описание
Сушильная машина Вязьма ВС-75 серии Вега предназначена для сушки белья, отжатого до 50 % влажности. Монохромный графический интерфейс контроллера. Внимание! Стоимость товара указана с учетом самовывоза со склада продавца в Ставрополе. Стоимость доставки до покупателя и монтажа просьба уточнять у менеджеров.
Простое и наглядное управление машиной. 10 программ, изменяемых пользователем, где можно: запрограммировать температуру сушки от 40 до 90 градусов, настроить время сушки от 1 до 99 минут, или установить желаемый уровень остаточной влажности белья. Сушка белья производится в автоматическом режиме. Машина выключится, когда белье достигнет заданного в программе уровня остаточной влажности. Это дает превосходные результаты при последующем глажении и хранении белья, экономит время и электроэнергию. До двух загрузок белья в час. Средняя продолжительность цикла сушки постельного белья для последующего глажения (влажность 20-25%) составляет 30 минут. Машина выполняет поочередное вращение барабана в противоположные стороны, что дает равномерное просыхание белья и предотвращает его скручивание. Барабан сушильной машины ВС-75 выполнен из нержавеющей стали. В конце каждого цикла происходит охлаждение белья и машины холодным воздухом. Сушильная машина Вязьма ВС-75 оснащена защитными блокировками, автоматической диагностикой ошибок, аварийной сигнализацией. Имеет большой ворсовый фильтр для улавливания очёсов и встроенный вентилятор. Машина подключается к общей системе вытяжной вентиляции прачечной.
Обзор
- Компактные размеры
- Встроенный вентилятор
- Частотно-управляемый привод (плавное вращение)
- Реверсивное вращение барабана
- Защита от перегрузки двигателя
- Удобный фильтр очистки воздуха
- Режим продувки холодным воздухом “CoolDown”
- Сушка с контролем влажности белья
- Простое и удобное управление
- Регулирование температуры сушки от 1 до 99 градусов
- Свободное программирование времени сушки от 1 до 99 минут
- 10 программ, изменяемых пользователем
- Программирование уровня остаточной влажности белья
- Консольно установленный барабан
- Отсутствие опорных роликов
- Высокий ресурс работы
- Низкий уровень шума
- Радиальная продувка, обеспечивающая хороший контакт белья с воздухом
- Максимальный поток воздуха при низком потребелении электроэнергии
- Простое техобслуживание
- Удобный демонтаж и монтаж
- Большая площадь фильтра
- Сигнализация засорения фильтра
- Надежная защита нагревателей
Характеристики
Наименование показателя, единица измерения | ВС-75 | ВС-75П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 1300х1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота загрузки, мм | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барабан | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облицовки | Окрашенная сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (30 программ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, кг/ч | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик остаточной влажности | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид обогрева | Электро | Пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция охлаждения «CoolDown» | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реверс | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | 72 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина (глубина) | 1590 (1780) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1360 (1570) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2370 (2600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (в упаковке), кг, не более | 710 (775) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час, не более | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,55 | 0,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более | -/1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход подвода и отвода конденсата пара, мм | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380+10% |
Вы можете купить Сушильная машина Вязьма ВС-75 в Ставрополе, Крыму с доставкой по ставропольскому краю и другим регионам России. Для связи с отделом продаж перейдите на страницу Контакты .
Сушильная машина Вязьма ВС-75: описание, фото, характеристики, комплектация; скачать инструкцию, паспорт, руководство по эксплуатации.
Детали
Вес | 710 кг |
---|---|
Габариты | 1590 × 1360 × 2370 мм |
Производитель | |
Питание от сети | 380 В |