Cтиральная машина Вязьма Л-30 электро окрашенная сталь
761524,00 ₽
Cтиральная машина Вязьма Л-30 имеет режимы раскладки и промежуточного отжима. Это позволяет улучшить условия труда персонала и уменьшить сырость прачечной.
Описание
Cтиральная машина Вязьма Л-30 имеет, помимо стирки, режимы раскладки и промежуточного отжима. Внимание! Стоимость товара указана с учетом самовывоза со склада продавца в Ставрополе. Стоимость доставки до покупателя и монтажа просьба уточнять у менеджеров.
Это позволяет улучшить условия труда персонала и состояние (меньшую «сырость») прачечной. Слив отработанной жидкости и отвод пара и пены производятся за пределы машины, непосредственно в канализацию и вытяжную систему соответственно. Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных и прачечных самообслуживания.
Характеристики
| Наименование показателя, единица измерения | Л-30 | Л-30П | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 30 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 300 | ||
| Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 902х466 | ||
| Высота загрузки, мм | 570 | ||
| Вид управления технологическим процессом | Ручное | ||
| Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
| Облицовки | Окрашенная сталь | ||
| Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
| при отжиме | 10 | ||
| Скорость вращения барабана, об./мин, не более | при стирке | 37-41 | |
| при отжиме | 141 | ||
| Остаточная влажность, %, не более | 110 | ||
| Вид обогрева | Электро | Пар | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 1,4/1,5/2,12 | |
| элементов нагрева | 30 | — | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина (глубина) | 1160 (1280) | |
| ширина | 1130 (1240) | ||
| высота | 1535 (1680) | ||
| Масса (в упаковке), кг, не более | 550 (573) | ||
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,5 | 0,06 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 30 | ||
| Удельный расход пара, дм3/кг, не более | — | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм | 25 | ||
| Условный проход клапана для пара, мм | — | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 65 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | — | 0,2-0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
Вы можете купить Cтиральная машина Вязьма Л-30 в Ставрополе с доставкой по ставропольскому краю и другим регионам России. Для связи с отделом продаж перейдите на страницу Контакты .
Cтиральная машина Вязьма Л-30: описание, фото, характеристики, комплектация; скачать инструкцию, паспорт, руководство по эксплуатации.
Детали
| Вес | 550 кг |
|---|---|
| Габариты | 1160 × 1130 × 1535 мм |
| Производитель | |
| Вид конструкции | |
| Питание от сети | 380 В |
