Изменение мощности конфорок ПМЭС-70 линии раздачи Аста, Патша, ПРЕМЬЕР, HOT-LINE, СЭЙЛА
Сообщаем Вам, что с 06 июля 2026 года произошло изменение мощности конфорок в прилавках-мармитах для первых блюд типа ПМЭС-70 линии раздачи Аста, Патша, ПРЕМЬЕР, HOT-LINE, СЭЙЛА:
— 00-00122676 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70Х нерж. (1120мм)
— 00-00122690 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70Х-01 нерж. (1500мм)
— 00-00009923 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70КМ нерж. (1120мм)
— 00-00122650 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70КМ нерж. (1120мм) с двумя полками
— 00-00009924 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70КМ-01 нерж. (1500мм)
— 00-00014105 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70М нерж. (1120мм)
— 00-00014581 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70М-01 нерж. (1500мм)
— 00-00029469 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70Т нерж. (1120мм)
— 00-00140533 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70Т-01 нерж. (1500мм)
— 00-00140448 Прилавок-мармит электрический ПМЭС-70Е (светодиодная подсветка)
— 00-00175487 Прилавок-мармит электрический ПМЭС-70Е-01 (светодиодная подсветка)
— 00-00197622 Прилавок-мармит электрический ПМЭС-70Е-02 (светодиодная подсветка)
— 00-00197643 Прилавок-мармит электрический ПМЭС-70Е-03 (светодиодная подсветка)
— 00-00211556 Прилавок-мармит электрический ПМЭС-70Е-05 (светодиодная подсветка)
Линии раздачи Аста, Патша, HOT-LINE
| Технические характеристики | Было | Стало |
| Изделие с 2-мя конфорками | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: — конфорок — лампы освещения — суммарная | 2х0,865=1,73 0,012 1,742 | 2х1,1=2,2 0,012 2,212 |
| Изделие с 3-мя конфорками | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: — конфорок — лампы освещения — суммарная | 3х0,865=2,595 0,012 2,607 | 3х1,1=3,3 0,012 3,312 |
Линия раздачи ПРЕМЬЕР
| Технические характеристики | Было | Стало |
| Изделие с 2-мя конфорками | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: — конфорок — лампы освещения — суммарная | 2х0,865=1,73 3х0,012=0,036 1,766 | 2х1,1=2,2 3х0,012=0,036 2,236 |
| Изделие с 3-мя конфорками | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: — конфорок — лампы освещения — суммарная | 3х0,865=2,595 3х0,012=0,036 2,631 | 3х1,1=3,3 3х0,012=0,036 3,336 |
Линия раздачи СЭЙЛА
| Технические характеристики | Было | Стало |
| Изделие с 2-мя конфорками, 1 полка | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: — конфорок — лампы светодиодная — светодиодная подсветка фасада — суммарная | 2х0,865=1,73 0,01 0,01 1,75 | 2х1,1=2,2 0,01 0,01 2,22 |
| Изделие с 2-мя конфорками, 2 полки | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: — конфорок — лампы светодиодная — светодиодная подсветка фасада — суммарная | 2х0,865=1,73 0,02 0,01 1,76 | 2х1,1=2,2 0,02 0,01 2,23 |
| Изделие с 3-мя конфорками, 1 полка | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: — конфорок — лампы светодиодная — светодиодная подсветка фасада — суммарная | 3х0,865=2,595 0,01 0,01 2,615 | 3х1,1=3,3 0,01 0,01 3,32 |
| Изделие с 3-мя конфорками, 2 полки | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: — конфорок — лампы светодиодная — светодиодная подсветка фасада — суммарная | 3х0,865=2,595 0,02 0,01 2,625 | 3х1,1=3,3 0,02 0,01 3,33 |
| Изделие с 4-мя конфорками, 2 полки | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: — конфорок — лампы светодиодная — светодиодная подсветка фасада — суммарная | 4х0,865=3,46 0,02 0,01 3,49 | 4х1,1=4,4 0,02 0,01 4,43 |
Усовершенствование конструкции не повлекло изменений цен на прилавки-мармиты для первых блюд.